Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1869 27.19% 885 12.87% 984 14.31%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1377 20.03% 723 10.52% 654 9.51%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1034 15.04% 527 7.67% 507 7.37%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 631 9.18% 1 0.01% 630 9.16%
5 KARYAWAN SWASTA 577 8.39% 375 5.45% 202 2.94%
6 BURUH HARIAN LEPAS 480 6.98% 315 4.58% 165 2.40%
7 WIRASWASTA 395 5.75% 280 4.07% 115 1.67%
8 BURUH TANI/PERKEBUNAN 114 1.66% 56 0.81% 58 0.84%
9 PEDAGANG 109 1.59% 54 0.79% 55 0.80%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 89 1.29% 55 0.80% 34 0.49%
11 PENSIUNAN 48 0.70% 40 0.58% 8 0.12%
12 PERDAGANGAN 43 0.63% 27 0.39% 16 0.23%
13 SOPIR 36 0.52% 36 0.52% 0 0.00%
14 PERANGKAT DESA 24 0.35% 19 0.28% 5 0.07%
15 KARYAWAN HONORER 21 0.31% 14 0.20% 7 0.10%
16 TUKANG KAYU 20 0.29% 20 0.29% 0 0.00%
17 GURU 18 0.26% 5 0.07% 13 0.19%
18 MEKANIK 13 0.19% 13 0.19% 0 0.00%
19 TUKANG BATU 9 0.13% 9 0.13% 0 0.00%
20 PEMBANTU RUMAH TANGGA 8 0.12% 0 0.00% 8 0.12%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 6 0.09% 5 0.07% 1 0.01%
22 INDUSTRI 5 0.07% 3 0.04% 2 0.03%
23 LAINNYA 5 0.07% 4 0.06% 1 0.01%
24 PERAWAT 4 0.06% 0 0.00% 4 0.06%
25 TUKANG JAHIT 4 0.06% 2 0.03% 2 0.03%
26 TUKANG CUKUR 4 0.06% 4 0.06% 0 0.00%
27 KARYAWAN BUMN 3 0.04% 3 0.04% 0 0.00%
28 PETERNAK 3 0.04% 3 0.04% 0 0.00%
29 BIDAN 3 0.04% 0 0.00% 3 0.04%
30 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
31 PENATA RIAS 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
32 SENIMAN 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
33 BURUH PETERNAKAN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
34 KEPALA DESA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
35 KARYAWAN BUMD 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
36 TRANSPORTASI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
37 APOTEKER 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
38 PENATA RAMBUT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
39 TUKANG SOL SEPATU 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
40 IMAM MASJID 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
41 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6875 100% 3437 49.99% 3438 50.01%

Info Media Sosial

Youtube

Lokasi KAMPUNG

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung