Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1886 26.19% 896 12.44% 990 13.75%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1567 21.76% 818 11.36% 749 10.40%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1047 14.54% 535 7.43% 512 7.11%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 668 9.28% 2 0.03% 666 9.25%
5 KARYAWAN SWASTA 605 8.40% 396 5.50% 209 2.90%
6 BURUH HARIAN LEPAS 513 7.13% 340 4.72% 173 2.40%
7 WIRASWASTA 410 5.69% 292 4.06% 118 1.64%
8 BURUH TANI/PERKEBUNAN 114 1.58% 56 0.78% 58 0.81%
9 PEDAGANG 110 1.53% 54 0.75% 56 0.78%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 89 1.24% 55 0.76% 34 0.47%
11 PENSIUNAN 49 0.68% 41 0.57% 8 0.11%
12 PERDAGANGAN 43 0.60% 27 0.38% 16 0.22%
13 SOPIR 37 0.51% 37 0.51% 0 0.00%
14 PERANGKAT DESA 25 0.35% 20 0.28% 5 0.07%
15 KARYAWAN HONORER 22 0.31% 14 0.19% 8 0.11%
16 TUKANG KAYU 20 0.28% 20 0.28% 0 0.00%
17 GURU 18 0.25% 5 0.07% 13 0.18%
18 MEKANIK 13 0.18% 13 0.18% 0 0.00%
19 TUKANG BATU 9 0.13% 9 0.13% 0 0.00%
20 PEMBANTU RUMAH TANGGA 8 0.11% 0 0.00% 8 0.11%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 6 0.08% 5 0.07% 1 0.01%
22 INDUSTRI 5 0.07% 3 0.04% 2 0.03%
23 PERAWAT 4 0.06% 0 0.00% 4 0.06%
24 TUKANG JAHIT 4 0.06% 2 0.03% 2 0.03%
25 TUKANG CUKUR 4 0.06% 4 0.06% 0 0.00%
26 LAINNYA 4 0.06% 3 0.04% 1 0.01%
27 PETERNAK 3 0.04% 3 0.04% 0 0.00%
28 BIDAN 3 0.04% 0 0.00% 3 0.04%
29 KARYAWAN BUMN 3 0.04% 3 0.04% 0 0.00%
30 SENIMAN 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
31 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
33 BUPATI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
34 KARYAWAN BUMD 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
35 TRANSPORTASI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
36 APOTEKER 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
37 PENATA RAMBUT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
38 TUKANG SOL SEPATU 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
39 IMAM MASJID 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
40 BURUH PETERNAKAN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
41 KEPALA DESA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7200 100% 3608 50.11% 3592 49.89%

Info Media Sosial

Lokasi KAMPUNG

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung