Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1888 26.08% 896 12.38% 992 13.70%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1600 22.10% 840 11.60% 760 10.50%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1045 14.44% 534 7.38% 511 7.06%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 672 9.28% 2 0.03% 670 9.26%
5 KARYAWAN SWASTA 607 8.39% 396 5.47% 211 2.91%
6 BURUH HARIAN LEPAS 519 7.17% 345 4.77% 174 2.40%
7 WIRASWASTA 410 5.66% 292 4.03% 118 1.63%
8 BURUH TANI/PERKEBUNAN 114 1.57% 56 0.77% 58 0.80%
9 PEDAGANG 113 1.56% 56 0.77% 57 0.79%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 89 1.23% 55 0.76% 34 0.47%
11 PENSIUNAN 49 0.68% 41 0.57% 8 0.11%
12 PERDAGANGAN 43 0.59% 27 0.37% 16 0.22%
13 SOPIR 37 0.51% 37 0.51% 0 0.00%
14 PERANGKAT DESA 25 0.35% 20 0.28% 5 0.07%
15 KARYAWAN HONORER 22 0.30% 14 0.19% 8 0.11%
16 TUKANG KAYU 20 0.28% 20 0.28% 0 0.00%
17 GURU 18 0.25% 5 0.07% 13 0.18%
18 MEKANIK 13 0.18% 13 0.18% 0 0.00%
19 TUKANG BATU 9 0.12% 9 0.12% 0 0.00%
20 PEMBANTU RUMAH TANGGA 8 0.11% 0 0.00% 8 0.11%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 6 0.08% 5 0.07% 1 0.01%
22 INDUSTRI 5 0.07% 3 0.04% 2 0.03%
23 PERAWAT 4 0.06% 0 0.00% 4 0.06%
24 TUKANG JAHIT 4 0.06% 2 0.03% 2 0.03%
25 TUKANG CUKUR 4 0.06% 4 0.06% 0 0.00%
26 LAINNYA 4 0.06% 3 0.04% 1 0.01%
27 PETERNAK 3 0.04% 3 0.04% 0 0.00%
28 BIDAN 3 0.04% 0 0.00% 3 0.04%
29 KARYAWAN BUMN 3 0.04% 3 0.04% 0 0.00%
30 SENIMAN 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
31 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
33 BUPATI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
34 KARYAWAN BUMD 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
35 TRANSPORTASI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
36 APOTEKER 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
37 PENATA RAMBUT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
38 TUKANG SOL SEPATU 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
39 IMAM MASJID 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
40 BURUH PETERNAKAN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
41 KEPALA DESA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
42 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7239 100% 3630 50.15% 3609 49.85%

Info Media Sosial

InstagramTiktok

Lokasi KAMPUNG

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung