Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WNI | 7355 | 101.53% | 3691 | 50.95% | 3664 | 50.58% |
| 2 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 7244 | 100% | 3632 | 50.14% | 3612 | 49.86% | |
Lokasi KAMPUNG
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












