Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WNI | 7358 | 101.53% | 3692 | 50.95% | 3666 | 50.59% |
| 2 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 7247 | 100% | 3633 | 50.13% | 3614 | 49.87% | |
Lokasi KAMPUNG
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











