Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 9 0.12% 5 0.07% 4 0.06%
2 2 s/d 4 Tahun 79 1.09% 42 0.58% 37 0.51%
3 5 s/d 9 Tahun 224 3.09% 117 1.61% 107 1.48%
4 10 s/d 14 Tah 459 6.33% 253 3.49% 206 2.84%
5 15 s/d 19 Tahun 467 6.44% 242 3.34% 225 3.11%
6 20 s/d 24 Tahun 442 6.10% 211 2.91% 231 3.19%
7 25 s/d 29 Tahun 534 7.37% 291 4.02% 243 3.35%
8 30 s/d 34 Tahun 597 8.24% 306 4.22% 291 4.02%
9 35 s/d 39 Tahun 503 6.94% 268 3.70% 235 3.24%
10 40 s/d 44 Tahun 489 6.75% 247 3.41% 242 3.34%
11 45 s/d 49 Tahun 416 5.74% 240 3.31% 176 2.43%
12 50 s/d 54 Tahun 438 6.04% 213 2.94% 225 3.11%
13 55 s/d 59 Tahun 520 7.18% 226 3.12% 294 4.06%
14 60 s/d 64 Tahun 498 6.87% 242 3.34% 256 3.53%
15 65 s/d 69 Tahun 436 6.02% 212 2.93% 224 3.09%
16 70 s/d 74 Tahun 345 4.76% 172 2.37% 173 2.39%
17 Diatas 75 Tahun 902 12.45% 408 5.63% 494 6.82%
TOTAL 7246 100% 3633 50.14% 3613 49.86%

Info Media Sosial

InstagramTiktok

Lokasi KAMPUNG

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung