Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 4 0.06% 2 0.03% 2 0.03%
2 2 s/d 4 Tahun 11 0.16% 2 0.03% 9 0.13%
3 5 s/d 9 Tahun 211 3.06% 117 1.70% 94 1.36%
4 10 s/d 14 Tah 422 6.12% 229 3.32% 193 2.80%
5 15 s/d 19 Tahun 449 6.51% 227 3.29% 222 3.22%
6 20 s/d 24 Tahun 468 6.78% 236 3.42% 232 3.36%
7 25 s/d 29 Tahun 518 7.51% 283 4.10% 235 3.41%
8 30 s/d 34 Tahun 551 7.99% 283 4.10% 268 3.89%
9 35 s/d 39 Tahun 477 6.92% 249 3.61% 228 3.31%
10 40 s/d 44 Tahun 440 6.38% 229 3.32% 211 3.06%
11 45 s/d 49 Tahun 407 5.90% 221 3.20% 186 2.70%
12 50 s/d 54 Tahun 450 6.52% 211 3.06% 239 3.46%
13 55 s/d 59 Tahun 527 7.64% 238 3.45% 289 4.19%
14 60 s/d 64 Tahun 480 6.96% 232 3.36% 248 3.60%
15 65 s/d 69 Tahun 429 6.22% 207 3.00% 222 3.22%
16 70 s/d 74 Tahun 320 4.64% 162 2.35% 158 2.29%
17 Diatas 75 Tahun 829 12.02% 373 5.41% 456 6.61%
TOTAL 6898 100% 3449 50.00% 3449 50.00%

Info Media Sosial

Youtube

Lokasi KAMPUNG

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung