Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2744 | 38.47% | 1258 | 17.64% | 1486 | 20.84% |
| 2 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1159 | 16.25% | 669 | 9.38% | 490 | 6.87% |
| 3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1030 | 14.44% | 530 | 7.43% | 500 | 7.01% |
| 4 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 926 | 12.98% | 444 | 6.23% | 482 | 6.76% |
| 5 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 737 | 10.33% | 388 | 5.44% | 349 | 4.89% |
| 6 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 186 | 2.61% | 106 | 1.49% | 80 | 1.12% |
| 7 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 114 | 1.60% | 59 | 0.83% | 55 | 0.77% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 56 | 0.79% | 20 | 0.28% | 36 | 0.50% |
| 9 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 37 | 0.52% | 21 | 0.29% | 16 | 0.22% |
| 10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 4 | 0.06% | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% |
| 11 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 12 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 7132 | 100% | 3571 | 50.07% | 3561 | 49.93% | |
Info Media Sosial
Lokasi KAMPUNG
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POSYANDU 'SONGGO LANGIT" PADUKUHAN TEMPURAN WETAN
- KEGIATAN POSYANDU "KAMBOJA" PADUKUHAN KALIWARU
- KEGIATAN POSYANDU "DAHLIA" PADUKUHAN NGAWEN
- KEGIATAN POSYANDU "KENANGA " PADUKUHAN SURU
- APEL PAGI SENIN 2 FEBRUARI 2026 KALURAHAN KAMPUNG
- KUNJUNGAN KERJA DAN SILATURAHMI KAPOLRES GUNUNGKIDUL
- OPNAME KEGIATAN TALUD PADAT KARYA TUNAI DANA DESA TAHUN 2025








